1.5M*1.5M朗科电子地磅,LP7620-碳钢小地磅,LP7510称重显示器
1.5M*1.5M朗科电子地磅,LP7620-碳钢小地磅,LP7510称重显示器
LP7620无框平台秤简述:
防护等级IP67;
主要功能:净重,置零,去皮,累计等。
保护措施:智能判别电池电量,自动关机。
通讯接口:Rs 232c,Rs485可连接微型打印机。
秤台结构
全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度
304不锈钢台面,抗腐蚀性能强
表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强
可选用全不锈钢材质,经抛光、拉丝处理制作。
LP7620无框平台秤配置表:
配置 | 标准配置 | 可选配置 |
秤台 | 碳钢喷塑 | 不锈钢/不锈钢开启式 |
传感器 | 合金钢 | 不锈钢/防爆 |
接线盒 | 碳钢喷塑 | 不锈钢/防爆 |
仪表 | LP7516E/C 仪表 | LP7512系列 LP7510系列 XK3150-Ex防爆仪表 |
附件 | / | 0.63m/0.9m引坡 仪表立柱 移动机构 |
LP7620无框平台秤产品规格:
产品编号 | 台面尺寸 (m×m) | zui大秤量 (t) | 分度值 (kg) | 秤台高度 (mm) | 净 重 (kg) |
LP7620-1/2/3-1010 | 1×1 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 80 |
LP7620-5-1010 | 1×1 | 5 | 1 | 110 | 90 |
LP7620-1/2/3-1212 | 1.2×1.2 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 105 |
LP7620-5-1212 | 1.2×1.2 | 5 | 1 | 110 | 115 |
LP7620-1/2/3-1215 | 1.2×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 125 |
LP7620-5-1215 | 1.2×1.5 | 5 | 1 | 110 | 140 |
LP7620-1/2/3-1515 | 1.5×1.5 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 150 |
LP7620-5-1515 | 1.5×1.5 | 5 | 1 | 110 | 170 |
LP7620-1/2/3-1520 | 1.5×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 195 |
LP7620-5-1520 | 1.5×2.0 | 5 | 1 | 110 | 225 |
LP7620-10-1520 | 1.5×2.0 | 10 | 2 | 135 | 300 |
LP7620-1/2/3-2020 | 2.0×2.0 | 1/2/3 | 0.2/0.5/1 | 110 | 250 |
LP7620-5-2020 | 2.0×2.0 | 5 | 1 | 110 | 295 |
LP7620-10-2020 | 2.0×2.0 | 10 | 2 | 135 | 410 |
备注:LP7620: 碳钢结构秤体
LP7620S: 碳钢秤体不锈钢贴面
LP7620SS: 全不锈钢结构
1.5M*1.5M朗科电子地磅,LP7620-碳钢小地磅,LP7510称重显示器